ssh41_cs_ic#fe16.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Fe16+
Temperature Range
2.490 eV → 4.980 x 104 eV

ADF04

Filename
ssh41_cs_ic#fe16.dat
Full Path
adf04/copssh#26/ssh41_cs_ic#fe16.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Fe+16(i) → Fe+16(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Fe+16(i) + e → Fe+16(j) + e
2s2 2p6 1S0.0 0.0 cm-1
2s2 2p5 3s1 3P2.0 5850090.0 cm-1
2s2 2p5 3s1 1P1.0 5863560.0 cm-1
2s2 2p5 3s1 3P0.0 5952330.0 cm-1
2s2 2p5 3s1 3P1.0 5960720.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 3S1.0 6101160.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 3D2.0 6123910.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 3D3.0 6137430.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 1P1.0 6144600.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 3P2.0 6157360.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 3P0.0 6200950.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 3D1.0 6222500.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 3P1.0 6246410.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 1D2.0 6249880.0 cm-1
2s2 2p5 3p1 1S0.0 6340540.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3P0.0 6469650.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3P1.0 6477140.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3P2.0 6490770.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3F4.0 6491520.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3F3.0 6496230.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 1D2.0 6507990.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3D3.0 6516150.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3D1.0 6551000.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3F2.0 6597520.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 3D2.0 6603280.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 1F3.0 6608100.0 cm-1
2s2 2p5 3d1 1P1.0 6657560.0 cm-1
2s1 2p6 3s1 3S1.0 6951370.0 cm-1
2s1 2p6 3s1 1S0.0 6997130.0 cm-1
2s1 2p6 3p1 3P0.0 7217300.0 cm-1
2s1 2p6 3p1 3P1.0 7220800.0 cm-1
2s1 2p6 3p1 3P2.0 7239180.0 cm-1
2s1 2p6 3p1 1P1.0 7252350.0 cm-1
2s1 2p6 3d1 3D1.0 7580090.0 cm-1
2s1 2p6 3d1 3D2.0 7581620.0 cm-1
2s1 2p6 3d1 3D3.0 7584190.0 cm-1
2s1 2p6 3d1 1D2.0 7618650.0 cm-1
2s2 2p5 4s1 3P2.0 7882830.0 cm-1
2s2 2p5 4s1 1P1.0 7887260.0 cm-1
2s2 2p5 4s1 3P0.0 7985470.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 3S1.0 7986210.0 cm-1
2s2 2p5 4s1 3P1.0 7987810.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 3D2.0 7991940.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 3D3.0 7997660.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 1P1.0 8000120.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 3P2.0 8004380.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 3P0.0 8031700.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 3D1.0 8092860.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 3P1.0 8101870.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 1D2.0 8103610.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3P0.0 8120750.0 cm-1
2s2 2p5 4p1 1S0.0 8122070.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3P1.0 8124000.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3F4.0 8128160.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3P2.0 8129210.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3F3.0 8129870.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 1D2.0 8134090.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3D3.0 8137000.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3D1.0 8155440.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3D1.0 8188950.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 1G4.0 8189480.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3G5.0 8189710.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3D2.0 8190040.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3F3.0 8192520.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 1D2.0 8192830.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 1F3.0 8193210.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3F4.0 8193840.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3F2.0 8231490.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 3D2.0 8233450.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 1F3.0 8235750.0 cm-1
2s2 2p5 4d1 1P1.0 8250250.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3G3.0 8293440.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3G4.0 8294320.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3D3.0 8294960.0 cm-1
2s2 2p5 4f1 3F2.0 8294960.0 cm-1
2s2 2p5 5s1 3P2.0 8756120.0 cm-1
2s2 2p5 5s1 1P1.0 8758370.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 3S1.0 8807240.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 3D2.0 8810290.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 3D3.0 8813140.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 1P1.0 8814360.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 3P2.0 8816440.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 1S0.0 8831430.0 cm-1
2s2 2p5 5s1 3P0.0 8858800.0 cm-1
2s2 2p5 5s1 3P1.0 8859860.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3P0.0 8873090.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3P1.0 8874730.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3F4.0 8876580.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3P2.0 8877210.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3F3.0 8877370.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 1D2.0 8879360.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3D3.0 8880770.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 1P1.0 8891000.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3D1.0 8906410.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3D2.0 8907220.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 1G4.0 8907520.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3G5.0 8907570.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3F3.0 8908700.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 1D2.0 8909230.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 1F3.0 8909320.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3F4.0 8909670.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 3D1.0 8912200.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 3P1.0 8915820.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 1D2.0 8917560.0 cm-1
2s2 2p5 5p1 3P0.0 8924400.0 cm-1
2s1 2p6 4s1 3S1.0 8974150.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3F2.0 8979590.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3D2.0 8980460.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 1F3.0 8981700.0 cm-1
2s2 2p5 5d1 3D1.0 8988060.0 cm-1
2s1 2p6 4s1 1S0.0 8988200.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3G3.0 9010890.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3D3.0 9011290.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3G4.0 9011400.0 cm-1
2s2 2p5 5f1 3F2.0 9011590.0 cm-1
2s1 2p6 4p1 3P0.0 9079820.0 cm-1
2s1 2p6 4p1 3P1.0 9081010.0 cm-1
2s1 2p6 4p1 3P2.0 9088480.0 cm-1
2s1 2p6 4p1 1P1.0 9092670.0 cm-1
2s1 2p6 4d1 3D1.0 9215830.0 cm-1
2s1 2p6 4d1 3D2.0 9216470.0 cm-1
2s1 2p6 4d1 3D3.0 9217580.0 cm-1
2s1 2p6 4d1 1D2.0 9229380.0 cm-1
2s1 2p6 5s1 3S1.0 9843420.0 cm-1
2s1 2p6 5s1 1S0.0 9850690.0 cm-1
2s1 2p6 5p1 3P0.0 9896650.0 cm-1
2s1 2p6 5p1 3P1.0 9897240.0 cm-1
2s1 2p6 5p1 3P2.0 9900980.0 cm-1
2s1 2p6 5p1 1P1.0 9903020.0 cm-1
2s1 2p6 5d1 3D1.0 9962820.0 cm-1
2s1 2p6 5d1 3D2.0 9963150.0 cm-1
2s1 2p6 5d1 3D3.0 9963710.0 cm-1
2s1 2p6 5d1 1D2.0 9969400.0 cm-1
-------------------------------------------------------------------------------
 comments from original adf04 file
-------------------------------------------------------------------------------

              Configuration
        Eissner            == Standard           R  %   Parentage

    1   522563             ==  2S2 2P6             100  1 1S  1S/
    2   522553514          ==  2S2 2P5 3S1         100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
    3   522553514          ==  2S2 2P5 3S1          56  1 2P  2P/ 1 2S  1P/
    4   522553514          ==  2S2 2P5 3S1         100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
    5   522553514          ==  2S2 2P5 3S1          56  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
    6   522553515          ==  2S2 2P5 3P1          78  1 2P  2P/ 1 2P  3S/
    7   522553515          ==  2S2 2P5 3P1          57  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
    8   522553515          ==  2S2 2P5 3P1         100  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
    9   522553515          ==  2S2 2P5 3P1          53  1 2P  2P/ 1 2P  1P/
   10   522553515          ==  2S2 2P5 3P1          68  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   11   522553515          ==  2S2 2P5 3P1          92  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   12   522553515          ==  2S2 2P5 3P1          68  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   13   522553515          ==  2S2 2P5 3P1          61  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   14   522553515          ==  2S2 2P5 3P1       *  37  1 2P  2P/ 1 2P  1D/
   15   522553515          ==  2S2 2P5 3P1          92  1 2P  2P/ 1 2P  1S/
   16   522553516          ==  2S2 2P5 3D1         100  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   17   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          91  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   18   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          69  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   19   522553516          ==  2S2 2P5 3D1         100  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   20   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          64  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   21   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          43  1 2P  2P/ 1 2D  1D/
   22   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          65  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   23   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          71  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   24   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          65  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   25   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          47  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   26   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          37  1 2P  2P/ 1 2D  1F/
   27   522553516          ==  2S2 2P5 3D1          75  1 2P  2P/ 1 2D  1P/
   28   512563514          ==  2S1 2P6 3S1          99  1 2S  2S/ 1 2S  3S/
   29   512563514          ==  2S1 2P6 3S1         100  1 2S  2S/ 1 2S  1S/
   30   512563515          ==  2S1 2P6 3P1          99  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
   31   512563515          ==  2S1 2P6 3P1          88  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
   32   512563515          ==  2S1 2P6 3P1          99  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
   33   512563515          ==  2S1 2P6 3P1          88  1 2S  2S/ 1 2P  1P/
   34   512563516          ==  2S1 2P6 3D1         100  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
   35   512563516          ==  2S1 2P6 3D1          99  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
   36   512563516          ==  2S1 2P6 3D1         100  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
   37   512563516          ==  2S1 2P6 3D1          99  1 2S  2S/ 1 2D  1D/
   38   522553517          ==  2S2 2P5 4S1         100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   39   522553517          ==  2S2 2P5 4S1          64  1 2P  2P/ 1 2S  1P/
   40   522553517          ==  2S2 2P5 4S1         100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   41   522553518          ==  2S2 2P5 4P1          66  1 2P  2P/ 1 2P  3S/
   42   522553517          ==  2S2 2P5 4S1          64  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   43   522553518          ==  2S2 2P5 4P1          53  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   44   522553518          ==  2S2 2P5 4P1         100  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   45   522553518          ==  2S2 2P5 4P1          62  1 2P  2P/ 1 2P  1P/
   46   522553518          ==  2S2 2P5 4P1          68  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   47   522553518          ==  2S2 2P5 4P1          61  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   48   522553518          ==  2S2 2P5 4P1          73  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   49   522553518          ==  2S2 2P5 4P1          55  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   50   522553518          ==  2S2 2P5 4P1       *  35  1 2P  2P/ 1 2P  1D/
   51   522553519          ==  2S2 2P5 4D1         100  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   52   522553518          ==  2S2 2P5 4P1          60  1 2P  2P/ 1 2P  1S/
   53   522553519          ==  2S2 2P5 4D1          84  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   54   522553519          ==  2S2 2P5 4D1         100  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   55   522553519          ==  2S2 2P5 4D1          56  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   56   522553519          ==  2S2 2P5 4D1          58  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   57   522553519          ==  2S2 2P5 4D1          51  1 2P  2P/ 1 2D  1D/
   58   522553519          ==  2S2 2P5 4D1       *  67  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   59   522553519          ==  2S2 2P5 4D1       *  46  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   60   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1         100  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   61   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          51  1 2P  2P/ 1 2F  1G/
   62   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1         100  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   63   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          76  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   64   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          46  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   65   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          49  1 2P  2P/ 1 2F  1D/
   66   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          56  1 2P  2P/ 1 2F  1F/
   67   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          73  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   68   522553519          ==  2S2 2P5 4D1          72  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   69   522553519          ==  2S2 2P5 4D1       *  40  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   70   522553519          ==  2S2 2P5 4D1       *  35  1 2P  2P/ 1 2D  1F/
   71   522553519          ==  2S2 2P5 4D1          51  1 2P  2P/ 1 2D  1P/
   72   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          73  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   73   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          40  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   74   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          52  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   75   52255351A          ==  2S2 2P5 4F1          47  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   76   52255351B          ==  2S2 2P5 5S1         100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   77   52255351B          ==  2S2 2P5 5S1          65  1 2P  2P/ 1 2S  1P/
   78   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1          63  1 2P  2P/ 1 2P  3S/
   79   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1          51  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   80   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1         100  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   81   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1          64  1 2P  2P/ 1 2P  1P/
   82   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1          69  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   83   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1          54  1 2P  2P/ 1 2P  1S/
   84   52255351B          ==  2S2 2P5 5S1          99  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   85   52255351B          ==  2S2 2P5 5S1          65  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   86   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          99  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   87   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          81  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   88   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1         100  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   89   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          52  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   90   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          56  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   91   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          54  1 2P  2P/ 1 2D  1D/
   92   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          68  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   93   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          57  1 2P  2P/ 1 2D  1P/
   94   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          98  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   95   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          78  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   96   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          50  1 2P  2P/ 1 2F  1G/
   97   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1         100  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   98   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          40  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   99   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          52  1 2P  2P/ 1 2F  1D/
  100   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          51  1 2P  2P/ 1 2F  1F/
  101   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          73  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
  102   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1          68  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
  103   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1          52  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
  104   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1       *  34  1 2P  2P/ 1 2P  1D/
  105   52255351C          ==  2S2 2P5 5P1          55  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
  106   512563517          ==  2S1 2P6 4S1          97  1 2S  2S/ 1 2S  3S/
  107   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          73  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
  108   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          38  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  109   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1       *  34  1 2P  2P/ 1 2D  1F/
  110   52255351D          ==  2S2 2P5 5D1          45  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  111   512563517          ==  2S1 2P6 4S1          99  1 2S  2S/ 1 2S  1S/
  112   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          73  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
  113   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          53  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
  114   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          41  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
  115   52255351E          ==  2S2 2P5 5F1          46  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
  116   512563518          ==  2S1 2P6 4P1         100  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
  117   512563518          ==  2S1 2P6 4P1          85  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
  118   512563518          ==  2S1 2P6 4P1         100  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
  119   512563518          ==  2S1 2P6 4P1          85  1 2S  2S/ 1 2P  1P/
  120   512563519          ==  2S1 2P6 4D1         100  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
  121   512563519          ==  2S1 2P6 4D1          99  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
  122   512563519          ==  2S1 2P6 4D1         100  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
  123   512563519          ==  2S1 2P6 4D1          99  1 2S  2S/ 1 2D  1D/
  124   51256351B          ==  2S1 2P6 5S1         100  1 2S  2S/ 1 2S  3S/
  125   51256351B          ==  2S1 2P6 5S1         100  1 2S  2S/ 1 2S  1S/
  126   51256351C          ==  2S1 2P6 5P1         100  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
  127   51256351C          ==  2S1 2P6 5P1          85  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
  128   51256351C          ==  2S1 2P6 5P1         100  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
  129   51256351C          ==  2S1 2P6 5P1          85  1 2S  2S/ 1 2P  1P/
  130   51256351D          ==  2S1 2P6 5D1         100  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
  131   51256351D          ==  2S1 2P6 5D1          99  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
  132   51256351D          ==  2S1 2P6 5D1         100  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
  133   51256351D          ==  2S1 2P6 5D1          99  1 2S  2S/ 1 2D  1D/

 (R) - Levels (or levels within a term) have been reassigned
       from their principal component.

 (excl) - Levels included in structure but no A-value or
          collision strength calculated.

-------------------------------------------------------------------------------

   Generated from Cowan Atomic Structure Program

   From IFG file : ./ifg#fe16_ca.dat

   Options in effect

   Coupling    Avalue   numtemps   Lweight   Isonuclear   Comment Level
   IC          YES      14         NO        YES          2


   Cowan code options
   ------------------

      Cowan plane wave Born method

      Scale factors 80 99 85 85 85

   Parity 1    Parity 2    Allowed
       2005        1410       2676     initially
       2005        1410       2676     reduced

   Note: The Born method does NOT calculate spin changing transitions
   correctly. You should supplement for important transitions of this type.

-------------------------------------------------------------------------------

   ***** Type 1 adf04 file *****

   Temperatures replaced by X=(impact energy)/Delta E.
   Effective collision strengths replaced by collision strengths.

-------------------------------------------------------------------------------

   Code     : ADAS801
   Producer : Stuart Henderson
   Date     : 21/08/17

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

  Conversion of an adf04 dataset from type 1 to type 3

  Parameter: Cowan ion threshold shift = F


  Producer : Stuart Henderson
  Date     : 21-08-2017

-------------------------------------------------------------------------------

Contributors

  • Stuart Henderson
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes